招生就业
关于公布2022年浙江财经大学必发9988集团官方网站税务硕士研究生一志愿拟录取名单的通知

2022-03-27 20:14:29

各位考生:

经浙江财经大学必发9988集团官方网站硕士研究生复试专家小组复试,2022年浙江财经大学必发9988集团官方网站税务硕士研究生一志愿拟录取名单如下(含学科交叉人才培养项目22个),现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系我院研究生办公室,联系电话:0571-86735176,联系人:朱老师。

序号 录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
1 必发9988集团官方网站 税务 114822210000042 胡灿 415 89.20 84.86 是(学科交叉人才培养项目)
2 必发9988集团官方网站 税务 114822210004355 俞旭燕 404 90.80 83.80 是(学科交叉人才培养项目)
3 必发9988集团官方网站 税务 114822210004090 李天晨 403 90.80 83.66 是(学科交叉人才培养项目)
4 必发9988集团官方网站 税务 114822210000104 周孙楠 406 88.80 83.48 是(学科交叉人才培养项目)
5 必发9988集团官方网站 税务 114822210000054 李宇辰 406 87.40 83.06
6 必发9988集团官方网站 税务 114822210000043 胡耀予 396 91.20 82.80
7 必发9988集团官方网站 税务 114822210004480 童虹雨 398 89.00 82.42 是(学科交叉人才培养项目)
8 必发9988集团官方网站 税务 114822210003667 李学 393 90.00 82.02 是(学科交叉人才培养项目)
9 必发9988集团官方网站 税务 114822210003267 王凯伦 400 86.00 81.80 是(学科交叉人才培养项目)
10 必发9988集团官方网站 税务 114822210005821 陈佐洱 393 89.20 81.78 是(学科交叉人才培养项目)
11 必发9988集团官方网站 税务 114822210002350 裴诗佳 391 89.00 81.44 是(学科交叉人才培养项目)
12 必发9988集团官方网站 税务 114822210006590 朱萌 386 90.60 81.22 是(学科交叉人才培养项目)
13 必发9988集团官方网站 税务 114822210000100 诸靖丹 385 90.20 80.96 是(学科交叉人才培养项目)
14 必发9988集团官方网站 税务 114822210004810 戴月 395 84.60 80.68 是(学科交叉人才培养项目)
15 必发9988集团官方网站 税务 114822210002343 金伊洁 391 86.20 80.60
16 必发9988集团官方网站 税务 114822210005266 周伶俐 389 86.80 80.50 是(学科交叉人才培养项目)
17 必发9988集团官方网站 税务 114822210005526 肖勇 388 87.20 80.48 是(学科交叉人才培养项目)
18 必发9988集团官方网站 税务 114822210006055 穆光远 386 87.80 80.38 是(学科交叉人才培养项目)
19 必发9988集团官方网站 税务 114822210005319 周亭谕 388 86.60 80.30 是(学科交叉人才培养项目)
20 必发9988集团官方网站 税务 114822210005466 王雅琪 386 87.20 80.20 是(学科交叉人才培养项目)
21 必发9988集团官方网站 税务 114822210004095 解英甲 375 91.80 80.04 是(学科交叉人才培养项目)
22 必发9988集团官方网站 税务 114822210005396 黄毕辉 392 83.60 79.96
23 必发9988集团官方网站 税务 114822210004812 屈佳佳 387 85.80 79.92 是(学科交叉人才培养项目)
24 必发9988集团官方网站 税务 114822210004326 顾玲丽 386 86.00 79.84 是(学科交叉人才培养项目)
25 必发9988集团官方网站 税务 114822210004912 易淑琴 386 85.60 79.72 是(学科交叉人才培养项目)
26 必发9988集团官方网站 税务 114822210005093 龙玲 387 85.00 79.68 是(学科交叉人才培养项目)
27 必发9988集团官方网站 税务 114822210003716 应丽华 382 87.20 79.64
28 必发9988集团官方网站 税务 114822210000079 吴永豪 384 86.20 79.62
29 必发9988集团官方网站 税务 114822210000033 程秀莲 380 88.00 79.60
30 必发9988集团官方网站 税务 114822210004097 周雪苇 376 89.60 79.52
31 必发9988集团官方网站 税务 114822210000045 胡怡琳 380 87.60 79.48
32 必发9988集团官方网站 税务 114822210000092 叶敏 382 86.60 79.46
33 必发9988集团官方网站 税务 114822210005399 李苗 382 86.20 79.34
34 必发9988集团官方网站 税务 114822210006403 高梦凡 379 87.40 79.28
35 必发9988集团官方网站 税务 114822210004836 杨明洁 381 86.40 79.26
36 必发9988集团官方网站 税务 114822210003780 王雅萌 381 86.20 79.20
37 必发9988集团官方网站 税务 114822210004944 张洁 377 88.00 79.18
38 必发9988集团官方网站 税务 114822210000080 吴沁谚 377 88.00 79.18
39 必发9988集团官方网站 税务 114822210003585 程思琪 378 87.40 79.14
40 必发9988集团官方网站 税务 114822210006056 孙变化 381 85.40 78.96
41 必发9988集团官方网站 税务 114822210003963 王怡杰 375 87.80 78.84
42 必发9988集团官方网站 税务 114822210004866 王婷婷 388 81.40 78.74
43 必发9988集团官方网站 税务 114822210001850 程胜男 374 87.60 78.64
44 必发9988集团官方网站 税务 114822210005806 郝笑笑 377 86.00 78.58
45 必发9988集团官方网站 税务 114822210003545 佟佳明 369 89.60 78.54
46 必发9988集团官方网站 税务 114822210002834 任炜 371 88.40 78.46
47 必发9988集团官方网站 税务 114822210003032 朱紫忆 371 88.40 78.46
48 必发9988集团官方网站 税务 114822210005090 何思丽 389 80.00 78.46
49 必发9988集团官方网站 税务 114822210004970 江硕 370 88.80 78.44
50 必发9988集团官方网站 税务 114822210004383 袁春慧 377 85.40 78.40
51 必发9988集团官方网站 税务 114822210006405 王安琪 373 87.00 78.32
52 必发9988集团官方网站 税务 114822210006795 肖新颖 369 88.80 78.30
53 必发9988集团官方网站 税务 114822210004369 刘莹莹 379 83.80 78.20
54 必发9988集团官方网站 税务 114822210004348 陈威林 371 87.40 78.16
55 必发9988集团官方网站 税务 114822210000060 倪婧静 376 84.60 78.02
56 必发9988集团官方网站 税务 114822210005283 文依嘉 370 87.20 77.96
57 必发9988集团官方网站 税务 114822210003226 杨心茹 366 89.00 77.94
58 必发9988集团官方网站 税务 114822210006408 尹格 365 88.80 77.74
59 必发9988集团官方网站 税务 114822210001859 李岚 373 85.00 77.72
60 必发9988集团官方网站 税务 114822210004646 赵玲 371 85.80 77.68
61 必发9988集团官方网站 税务 114822210006059 张皓媛 363 89.40 77.64
62 必发9988集团官方网站 税务 114822210000077 王景台 368 86.80 77.56
63 必发9988集团官方网站 税务 114822210004161 袁婕 376 83.00 77.54
64 必发9988集团官方网站 税务 114822210004413 曾伊霏 366 87.20 77.40
65 必发9988集团官方网站 税务 114822210004835 胡晓静 365 87.60 77.38
66 必发9988集团官方网站 税务 114822210006534 李袁哲 367 86.60 77.36
67 必发9988集团官方网站 税务 114822210005395 冯雨璐 368 86.00 77.32
68 必发9988集团官方网站 税务 114822210000061 潘渔洋 369 85.40 77.28
69 必发9988集团官方网站 税务 114822210000071 孙翌佳 368 85.80 77.26
70 必发9988集团官方网站 税务 114822210004244 方盼 367 86.20 77.24
71 必发9988集团官方网站 税务 114822210000035 陈靖童 374 82.80 77.20
72 必发9988集团官方网站 税务 114822210004153 曲亚攀 365 87.00 77.20
73 必发9988集团官方网站 税务 114822210005464 何彤晖 379 80.20 77.12
74 必发9988集团官方网站 税务 114822210006054 马静宇 369 84.80 77.10
75 必发9988集团官方网站 税务 114822210000046 金哲成 372 83.20 77.04
76 必发9988集团官方网站 税务 114822210006437 袁娟 374 81.80 76.90
77 必发9988集团官方网站 税务 114822210005400 马洪秀 366 85.20 76.80
78 必发9988集团官方网站 税务 114822210003536 崔美婷 369 83.60 76.74
79 必发9988集团官方网站 税务 114822210000070 施莹 371 82.60 76.72
80 必发9988集团官方网站 税务 114822210005016 吴荷花 366 84.80 76.68
81 必发9988集团官方网站 税务 114822210006342 汪浩 368 83.40 76.54
82 必发9988集团官方网站 税务 114822210004730 司长莲 363 85.60 76.50
83 必发9988集团官方网站 税务 114822210004641 田晓宇 368 83.20 76.48
84 必发9988集团官方网站 税务 114822210000090 严斯瀚 366 84.00 76.44
85 必发9988集团官方网站 税务 114822210003722 赵楠 366 83.60 76.32
86 必发9988集团官方网站 税务 114822210005216 刘婉凌 366 83.40 76.26
87 必发9988集团官方网站 税务 114822210004158 姚婉婷 364 84.20 76.22
88 必发9988集团官方网站 税务 114822210001854 贺丹妮 361 85.40 76.16
89 必发9988集团官方网站 税务 114822210004852 王浩 366 83.00 76.14
90 必发9988集团官方网站 税务 114822210004246 万燕 372 80.20 76.14
91 必发9988集团官方网站 税务 114822210005660 林子云 370 80.60 75.98
92 必发9988集团官方网站 税务 114822210004489 朱传华 366 81.20 75.60
93 必发9988集团官方网站 税务 114822210004050 吴旭 361 83.40 75.56
94 必发9988集团官方网站 税务 114822210000108 张佳敏 371 78.40 75.46
95 必发9988集团官方网站 税务 114822210000066 沈珏 362 82.20 75.34
96 必发9988集团官方网站 税务 114822210006090 王开云 363 81.60 75.30
97 必发9988集团官方网站 税务 114822210005322 陈旭雯 367 79.60 75.26
98 必发9988集团官方网站 税务 114822210003396 章锦琳 365 80.40 75.22
99 必发9988集团官方网站 税务 114822210001865 王诗意 361 82.20 75.20
100 必发9988集团官方网站 税务 114822210005807 唐孟言 360 82.00 75.00
101 必发9988集团官方网站 税务 114822210006303 曾皓 360 81.80 74.94


关闭