首页

首页 > 研究生苑 > 正文

2016年必发9988集团官方网站外校调剂考生复试名单

2016-03-21 16:01:49

2016年浙江财经大学必发9988集团官方网站校外调剂名单
复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
必发9988集团官方网站 财政学 114826210000368 王韵 82 81 73 121 357
必发9988集团官方网站 财政学 102886500004161 侯思琦 70 65 95 115 345
必发9988集团官方网站 财政学 103846213504620 韩迪 67 75 118 88 348
必发9988集团官方网站 财政学 105206000010283 范羿瑾 55 64 95 120 334
必发9988集团官方网站 财政学 102726000005431 周秒 67 73 107 138 385
必发9988集团官方网站 财政学 102466210000190 李雅婷 75 70 118 85 348
必发9988集团官方网站 财政学 105596210001892 钱琪 61 72 104 105 342
必发9988集团官方网站 财政学 104866105012413 胡玲慧 78 73 118 112 381
必发9988集团官方网站 财政学 105206000009845 李崇焕 61 71 99 100 331
必发9988集团官方网站 财政学 102726000005255 闫盼盼 80 75 91 117 363
必发9988集团官方网站 财政学 816016342200573 刘成梅 65 73 97 111 346
必发9988集团官方网站 财政学 105206000010322 翟晓琳 63 74 112 109 358
必发9988集团官方网站 财政学 102476330107443 泮凯达 67 71 111 91 340
必发9988集团官方网站 财政学 114826210000425 沈红祥 72 68 77 123 340
必发9988集团官方网站 财政学 106516120201237 赵鑫 73 66 89 126 354
必发9988集团官方网站 税务 103356000902733 严慧 75 73 93 115 356
必发9988集团官方网站 税务 102466210003534 毛思思 78 77 95 116 366
必发9988集团官方网站 税务 102466210003546 吕俊毅 68 71 101 110 350

 

关闭